所有産品(pin)分類
Product categories
明諾聯(lián)系方式
名稱(cheng):山東昆明彩和材料制造有限公司
地址:山(shān)東省臨沂市(shì)御手洗家的事㊙️情动漫全集🌈費縣探沂鎮(zhen)
經濟開發區(qu)縱二路西側(cè)
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱(xiang):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
對夾日标(biāo)蝶閥法蘭日(rì)标蝶閥
日标蝶閥(fá)用途及特點(diǎn)
D373H.1 0K、20K、和D343H.1 OK、20K系列蝶閥(fá)的主要結構(gou)特征為對夾(jiá)式和法蘭式(shì)三偏心🍉密封(fēng)形式,閥座密(mì)封圈采用彈(dan)性密封軟硬(ying)兼容🍓的多層(ceng)次密封兩種(zhong)結構,其密封(feng)性能可靠,确(que)保開啟㊙️時蝶(die)闆不接觸密(mì)封座,消除了(le)🛀密封座不均(jun1)勻負載,延🐪長(zhang)了使用壽命(mìng),确保可靠的(de)密封性能,具(jù)有耐高溫、耐(nai)磨損、耐腐蝕(shí)等優點。普遍(biàn)應用于石油(you)、化工及工業(ye)環保水處理(lǐ)、高層建築、給(gei)排水等♌管道(dào)上。
·采用标準(zhun)
·設計标準:APl609-83
·法(fa)蘭連接尺寸(cùn):JIS B2212 JIS B2213 HUS B2214
·結構長度:J IS B2002.1987
·壓(ya)力試驗:JlS B2003.1987
日标(biāo)蝶閥驅動型(xíng)式 手柄、蝸輪(lun)、氣動、電動等(deng)。
日标蝶閥主(zhǔ)要技術參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 830L | |
2″一(yi)36″ | 2″-36″ | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 10K | 20K |
試(shi)驗壓力 Ps(MPa) | 強度(du)試驗 | 1.5 | 3.0 |
密封試(shi)驗 Seal test | 1.1 | 2.2 | |
适用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品(pin)、海水等 | ||
适用(yong)溫度 | -29-425℃ | ||
日标蝶(die)閥主要零件(jiàn)質
零件名稱(chēng) | |
閥體 | WCB、304、31 6、31 6SS、CF8M |
蝶(die)闆 | |
閥杆 | |
密封(fēng)圈 | 31 6、氟塑料 |
填(tián)料 | 柔性石墨(mò)、氟塑料 |
D373H-10K、20K系列(liè)日标蝶閥尺(chi)寸表
公稱通(tong)徑 DN | 結構長度(dù) (标準值) | 外形(xing)尺寸 (參考值(zhi)) | 連接尺寸 (标(biāo)準值) | |||||||||||||
H | D373H | D673H | D973H | 10K | 20K | |||||||||||
毫米 | 英(yīng)寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | |||
50 | 2 | 43 | 625 | 245 | 72 | 530 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | ||||||
65 | 21,2 | 46 | 115 | 370 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 | ||
80 | 3 | 49 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 160 | 8-23 | ||
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | |
150 | 6 | 70 | 175 | 270 | 280 | 800 | 300 | 315 | 8-23 | 260 | 12-09 | |||||
8 | 70 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 170 | 300 | 315 | 290 | 12-09 | 305 | 12-09 | |||
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 380 | 12-09 | |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 | |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 1140 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 | ||
400 | 340 | 915 | 470 | 450 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 | ||||||
450 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | |||
20 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 20-33 | ||||
600 | 24 | 154 | 470 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 | |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 | |
900 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 2255 | 863 | 1050 | 1140 | |||||
40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 | |||||
1200 | 48 | 254 | 890 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32.39 | |||
D343H-10K、20K系列日标(biao)蝶閥尺寸表(biǎo)
公稱通徑DN | 結(jié)構長度(标準(zhǔn)值) | 外形尺寸(cun)(參考值) | 連接(jie)尺寸(标準值(zhí)) | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | 10K | 20K | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短(duǎn) | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 155 | 120 | |||||
65 | 21,2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 625 | 72 | 530 | 250 | 255 | 175 | 140 | 4-19 | 155 | 120 | 8-19 | ||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 185 | 150 | 8-19 | 175 | 140 | 8-19 | |
100 | 4 | 127 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 175 | 8-19 | 200 | 160 | 8-23 | |
5 | 164 | 180 | 355 | 92 | 640 | 255 | 250 | 210 | 8-23 | 225 | 185 | 8-23 | |||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 315 | 280 | 240 | 8-23 | 225 | 8-25 | |||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 305 | 260 | 12-09 | ||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 170 | 945 | 300 | 315 | 400 | 350 | 305 | 12-09 | |||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 400 | 16-25 | 430 | 12-09 | ||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 450 | 220 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 480 | 430 | 16-27 | ||
400 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 480 | 16-33 | |||
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 490 | 1250 | 650 | 575 | 714 | 20 27 | 605 | 540 | 16-33 | |||||
500 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 675 | 620 | 20 27 | 605 | 20-33 | ||
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 2433 | 730 | 660 | 20-33 | ||
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 905 | 840 | 770 | 24-39 | ||
800 | 640 | 1470 | 640 | 1250 | 380 | 2040 | 810 | 1020 | 995 | 900 | 24-48 | ||||||||
900 | 330 | 510 | 1545 | 850 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1120 | 1050 | 2833 | 1140 | 1030 | 24-56 | ||
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1235 | 28.39 | 1250 | 28-56 | |||
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 580 | 2640 | 785 | 1380 | 32.39 | ||||||
上一(yi)篇:BDd343H硬密封保(bao)溫蝶閥






