
2、密封圈選(xuan)用不鏽鋼(gāng)制作,具有(yǒu)金屬硬密(mì)封和彈性(xing)密💋封的雙(shuāng)重優點,無(wú)論在低溫(wēn)和高溫的(de)情況下,均(jun1)具有優良(liáng)的密封性(xìng)能,具♊有耐(nai)腐蝕,使用(yong)壽命長等(deng)特點。
3、蝶闆(pǎn)密封面采(cai)用堆焊钴(gǔ)基硬質合(he)金,密封面(mian)耐磨🚶損,使(shi)用壽命長(zhang).
4、大規格蝶(die)闆采用绗(háng)架結構,強(qiáng)度高,過流(liú)面積大,流(liu)阻🔅小。
5、本閥(fa)具有雙向(xiang)密封功能(neng),安裝時不(bu)受介質流(liu)向的限制(zhì),也不受空(kōng)間位置的(de)影響,可在(zài)任何方向(xiàng)安裝
6、驅動(dong)裝置可以(yǐ)多工位(旋(xuan)轉90°或180°)安裝(zhuang),便于用戶(hu)使用。
D343H美标(biāo)法蘭式蝶(dié)閥結構、尺(chǐ)寸圖

| 公稱通徑(jing)DN | 尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
| 3" | 80 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
| 4" | 100 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 27 | 8-19 |
| 5" | 125 | 140 | 254 | 216 | 186 | 27 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 |
| 8" | 200 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
| 10" | 250 | 165 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-10 |
| 12" | 300 | 178 | 483 | 532 | 381 | 32 | 12-10 |
| 14" | 350 | 190 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-10 |
| 16" | 400 | 216 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
| 18" | 450 | 222 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 |
| 20" | 500 | 229 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 |
| 24" | 600 | 267 | 813 | 750 | 692 | 48 | 20-35 |
| 28" | 700 | 292 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-35 |
| 32" | 800 | 318 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-41 |
| 36" | 900 | 330 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 410 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-41 |
| 公稱通(tōng)徑DN | 尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
| 2.5 | 65 | 112 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
| 3" | 80 | 114 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
| 4" | 100 | 127 | 241 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
| 5" | 125 | 140 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-10 |
| 8" | 200 | 152 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-10 |
| 10" | 250 | 165 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
| 12" | 300 | 178 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 |
| 14" | 350 | 190 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 |
| 16" | 400 | 216 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 |
| 18" | 450 | 222 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-35 |
| 20" | 500 | 229 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-35 |
| 24" | 600 | 267 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-41 |
上(shang)一篇:D973H電動(dòng)對夾式硬(ying)密封蝶閥(fá)多層次
下(xià)一篇:D643H氣動(dong)法蘭式彈(dan)性硬密封(feng)蝶閥
返回(hui)首頁•·