所有産品(pǐn)分類
Product categories
明諾(nuo)聯系方式(shi)
名稱:山東(dong)昆明彩和(he)材料制造(zao)有限公司(sī)
地址:山東(dong)省臨沂市(shi)費縣探沂(yi)鎮
經濟開(kai)發區縱二(er)路西側
電(dian)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuan)真:0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
球(qiu)閥系列
當(dāng)前位置:主(zhǔ)頁 > 産品中(zhong)心 > 球閥系(xì)列 >
電動V型(xing)調節球閥(fá)VQ947H
-
電動(dong)V型調節球(qiú)閥說明:電(diàn)動V型球閥(fa)、電動V型調(diao)節球😘閥采(cai)用圓柱型(xing)彈簧預載(zai)的帶補償(chang)性可動金(jīn)屬閥座結(jié)構,密封性(xìng)能可靠。球(qiú)芯與閥座(zuo)不會産生(sheng)卡阻或脫(tuō)離,使用壽(shou)命長。
球芯(xin)上的V形切(qiē)口與金屬(shǔ)閥座之間(jiān)具有剪切(qiē)作用,适用(yòng)于控制高(gao)粘度,含纖(xian)維、固體顆(kē)粒及漿料(liào)等介質。
閥(fá)門的流通(tōng)能力大、壓(ya)力損失小(xiǎo)、且介質不(bu)會沉積💘在(zai)閥體中⭕腔(qiāng),閥門不僅(jǐn)具有近似(sì)等有分比(bi)的流量特(te)性、可調範(fan)圍🧑🏾🤝🧑🏼大,最大(da)可調比為(wei)100:1,還具有精(jing)确調節與(yǔ)可靠定位(wei)的🚩功能。
電(dian)動V型調節(jie)球閥主要(yào)零件材質(zhì)表
零件名(ming)稱 | 材質 | |
閥(fá)體、閥蓋 | CF 8 | |
密(mì)封圈 | 2Cr13+氮化(huà) | 304+氮化 |
球體(ti) | 2Cr13+硬格 | 304+硬格(gé) |
閥座、閥杆(gǎn) | 304 | |
墊片 | 柔性(xing)石墨+不鏽(xiu)鋼 | 柔性石(shi)墨+不鏽鋼(gang) |
雙頭螺柱(zhù) | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
電動V型調(diào)節球閥産(chan)品性能規(gui)範
公稱壓(yā)力 | 試驗壓(yā)力(MPa) | 适用介(jiè)質 | 适用溫(wen)度 | |
密封試(shì)驗 | ||||
1.6 | 2.4 | 水、油、氣(qi)及高粘度(du),含纖維、固(gu)體顆粒等(deng)介質 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用(yong)規範 | 連接(jiē)法蘭 | |||
檢驗(yàn)試驗 | JB/T9092-99 API 598 | |||
電動(dong)V型調節球(qiu)閥主要外(wài)形尺寸
公(gōng)稱或壓力(li)級 | 公稱口(kou)徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | |||
40 | - | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | - | 75 | 124 | 100 | 60 | 92 | 225 | |||
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
- | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
- | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
- | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 340 | ||||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | 240 | 297 | 90 | 252 | 420 | |||||
300 | - | 338 | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |||
PN2.5MPa | 25 | - | - | 25 | 64 | 38 | 57 | 200 | ||
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | ||
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | - | 240 | 92 | 326 | 259 | 252 | 420 | |||
300 | - | 338 | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |||
ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 200 | ||
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | 4 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | 5 | 210 | 105 | 180 | 140 | 320 | ||||
150 | 6 | 160 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |||
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | 12 | - | - | 169 | - |
|
| |||
上(shang)一篇:三通(tong)不鏽鋼氣(qì)動球閥Q614F
下(xià)一篇:法蘭(lán)球閥Q41F





