所有産品分類(lèi)
Product categories
明諾聯系方式(shi)
名稱:山東昆明(ming)彩和材料制造(zao)有限公司
地址(zhi):山東省臨沂市(shì)費縣探沂鎮
經(jīng)濟開發區縱二(er)路西側
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
球閥系列
當(dang)前位置:主頁 > 産(chan)品中心 > 球閥系(xi)列 >
全通徑雙偏(pian)心半球閥
文章(zhang)來源:昆明彩和(hé)材料制造有限(xiàn)公司 添加時間(jian):2025-12-13

BQ347型(xíng)為蝸輪傳動,兩(liang)端法蘭連接全(quan)通徑雙偏心式(shì)半球閥。可廣泛(fan)用于市政、冶金(jīn)、燃氣、石油化工(gong)、電力行業的💰管(guǎn)線閥遠距離輸(shū)送💃🏻要求。具有下(xià)列優點:
1、 全通徑(jìng)屬于直通式,閥(fá)體通道與管線(xiàn)連接的管道成(cheng)直管✨相通,截面(miàn)積相等,中間無(wú)任何阻礙的地(di)方☎️,所以🐇該閥稱(cheng)為🏃大流量直通(tōng)閥。選用不同的(de)材質可以達到(dao)各行業的要求(qiú);
2、 操作簡便,啟閉(bì)迅速全開、隻要(yào)旋轉90°即可達到(dào)方便于遠離控(kong)制,長距離管線(xian)輸送,易于實現(xian)事故的緊急處(chu)理;
3、 适用于含雜(zá)質,有結晶析出(chu)或含有沉澱的(de)介質,不像截止(zhi)閥、閘閥那樣,它(ta)不存在存有介(jiè)質的死角,不會(hui)發生密封洩漏(lou)故障;
4、 密封面開(kāi)啟後,閥芯轉到(dào)藏球室中,密封(fēng)面磨損小;
5、 啟閉(bi)時,球面與密封(fēng)座脫離,無任何(he)接觸,所以開關(guān)輕♻️巧🆚,啟閉力矩(jǔ)比球閥及其它(ta)閥門小得多;
6、 關(guan)閉時,關閉瞬間(jiān)球面與閥座的(de)運動,具有剪切(qie)作用,能除去密(mi)封面上的粘連(lian)物結垢,密封嚴(yán)緊可靠;
7、 密封鎖(suǒ)緊機構是固定(ding)軸偏心夾緊,能(neng)強制補償,自動(dòng)鎖緊,所以球閥(fá)承壓能力強,耐(nài)高壓、高溫密封(feng)性能好。
全通徑(jìng)雙偏心半球閥(fa)主要性能規範(fan):
| 公稱壓力 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 10 | |
| 密封(feng)實驗壓力 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 9.6 | 15 | |
| 氣密(mì)封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 7.1 | 11 | |
| 适及 用(yong)溫 介度 質℃ | BQ347W型 | 水(shuǐ)、蒸汽、紙漿等溶(rong)液,t≤425℃ | ||||||||
| BQ347H型 | 天然氣、煤(mei)氣、液化氣、原油(yóu)、重油,t≤425℃ | |||||||||
| BQ347M型 | 溶液及(jí)礦漿輸送,t≤425℃ | |||||||||
| BQ347 M1型 | 氧(yǎng)化鋁粉、煤粉、煤(mei)灰、含塵氣體,廢(fèi)渣等,t≤350℃ | |||||||||
全通徑雙偏心(xīn)半球閥主要零(líng)件材質及代号(hào)
| 零件名稱 | BQ347W型 | BQ347H型(xing) | BQ347M型 | BQ347M1型 |
| 閥 體 | 碳 鋼(gang) | 碳鋼WCB不鏽鋼 | 碳(tàn)鋼 | 碳鋼WCB |
| 閥 杆 | 45# | 45# 2Cr13 | 45# 40Cr | 45# |
| 閥(fá) 芯 | 碳 鋼 | 特種硬(ying)化合金鋼質 Cr-Mn-Si合(he)金 | 特種硬化合(he)金鋼質 Cr-Mo-V合金 | 特(te)種硬化合金鋼(gang)質 Cr-Mo-V合金 |
| 閥 座 | W | 特(tè)種硬化合金鋼(gang)質 Cr-Mn-Si合金 | 特種硬(ying)化合金鋼質 Cr-Mo-V合(he)金 | 特種硬化合(hé)金鋼質 Cr-Mo-V合金 |
| 公稱(chēng)通徑 DN(㎜) | L | L1 | D | K | d | C | n-d0 | H | H1 | Φ | 重量Wt(㎏) |
| PN0.6MPa (6bar) | |||||||||||
| 32 | 180 | 45 | 120 | 90 | 69 | 16 | 4-14 | 250 | 410 | 200 | |
| 40 | 200 | 45 | 130 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 265 | 430 | 200 | |
| 50 | 250 | 45 | 140 | 110 | 88 | 16 | 4-14 | 275 | 470 | 250 | |
| 65 | 270 | 63 | 160 | 130 | 108 | 16 | 4-14 | 300 | 530 | 300 | |
| 80 | 280 | 63 | 190 | 150 | 124 | 18 | 4-18 | 325 | 570 | 300 | |
| 100 | 300 | 63 | 210 | 170 | 144 | 18 | 4-18 | 350 | 605 | 300 | |
| 125 | 325 | 78 | 240 | 200 | 174 | 18 | 8-18 | 365 | 635 | 300 | |
| 150 | 350 | 78 | 265 | 225 | 199 | 20 | 8-18 | 405 | 690 | 300 | |
| 200 | 400 | 120 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-18 | 515 | 875 | 400 | |
| 250 | 533 | 126 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-13 | 535 | 975 | 500 | |
| 300 | 610 | 244 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-13 | 730 | 1150 | 400 | |
| 350 | 686 | 186 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-13 | 665 | 1160 | 500 | |
| 400 | 838 | 430 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-22 | 970 | 1390 | 300 | |
| 450 | 864 | 430 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-22 | 950 | 1400 | 300 | |
| 500 | 914 | 430 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-22 | 1020 | 1495 | 300 | |
| 600 | 1067 | 430 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-26 | 1125 | 1655 | 300 | |
| 700 | 1250 | 425 | 860 | 810 | 772 | 26 | 24-26 | 1245 | 1875 | 400 | |
| 800 | 1370 | 425 | 975 | 920 | 878 | 26 | 24-30 | 1360 | 2045 | 400 | |
| 900 | 1490 | 451 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 24-30 | 1400 | 2240 | 600 | |
| 1000 | 1680 | 451 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 28-30 | 1450 | 2350 | 600 | |
| 1200 | 1750 | 464 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 32-33 | 1500 | 2505 | 600 | |
| 1400 | 1880 | 464 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 36-36 | 1650 | 2765 | 600 | |
| PN1.0MPa (10bar) | |||||||||||
| 32 | 180 | 45 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 250 | 420 | 200 | |
| 40 | 200 | 45 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 265 | 440 | 200 | |
| 50 | 250 | 45 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 275 | 485 | 250 | |
| 65 | 270 | 63 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 300 | 545 | 300 | |
| 80 | 280 | 63 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 325 | 575 | 300 | |
| 100 | 300 | 63 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 350 | 610 | 300 | |
| 125 | 325 | 78 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 365 | 640 | 300 | |
| 150 | 350 | 78 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 405 | 700 | 300 | |
| 200 | 400 | 120 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 515 | 885 | 400 | |
| 250 | 533 | 126 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-13 | 535 | 985 | 500 | |
| 300 | 610 | 244 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-13 | 730 | 1155 | 400 | |
| 350 | 686 | 186 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 665 | 1170 | 500 | |
| 400 | 838 | 430 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 970 | 1405 | 300 | |
| 450 | 864 | 430 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 950 | 1410 | 300 | |
| 500 | 914 | 430 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 1020 | 1505 | 300 | |
| 600 | 1067 | 430 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 1125 | 1665 | 300 | |
| 700 | 1250 | 425 | 895 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 1245 | 1885 | 400 | |
| 800 | 1370 | 425 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 1360 | 2070 | 400 | |
| 900 | 1490 | 451 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 1400 | 2260 | 600 | |
| 1000 | 1680 | 451 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 1450 | 2380 | 600 | |
| 1200 | 1750 | 464 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 1500 | 2535 | 600 | |
| 1400 | 1880 | 464 | 1675 | 1590 | 1530 | 48 | 36-42 | 1650 | 2795 | 600 | |
| 公稱(chēng)通徑 DN(㎜) | L | L1 | D | K | d | C | n-d0 | H | H1 | Φ | 重量Wt(㎏) |
| PN1.6MPa (16bar) | |||||||||||
| 32 | 180 | 45 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 250 | 420 | 200 | |
| 40 | 200 | 45 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 265 | 440 | 200 | |
| 50 | 250 | 45 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 275 | 485 | 250 | |
| 65 | 270 | 63 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 300 | 545 | 300 | |
| 80 | 280 | 63 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 325 | 575 | 300 | |
| 100 | 300 | 63 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 350 | 610 | 300 | |
| 125 | 325 | 78 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 365 | 640 | 300 | |
| 150 | 350 | 78 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 405 | 700 | 300 | |
| 200 | 400 | 120 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-13 | 515 | 885 | 400 | |
| 250 | 533 | 120 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-13 | 535 | 990 | 500 | |
| 300 | 610 | 244 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-13 | 730 | 1160 | 400 | |
| 350 | 686 | 186 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 | 665 | 1175 | 500 | |
| 400 | 838 | 430 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 | 970 | 1410 | 300 | |
| 450 | 864 | 430 | 640 | 585 | 548 | 40 | 20-30 | 950 | 1420 | 300 | |
| 500 | 914 | 430 | 715 | 650 | 609 | 44 | 20-33 | 1020 | 1530 | 300 | |
| 600 | 1067 | 430 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-36 | 1125 | 1695 | 300 | |
| 700 | 1250 | 425 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24-36 | 1245 | 1895 | 400 | |
| 800 | 1370 | 425 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 24-39 | 1360 | 2080 | 400 | |
| 900 | 1490 | 451 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-39 | 1400 | 2270 | 600 | |
| 1000 | 1680 | 451 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-42 | 1450 | 2400 | 600 | |
| PN2.5MPa (25bar) | |||||||||||
| 32 | 180 | 45 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 250 | 420 | 200 | |
| 40 | 200 | 45 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 265 | 440 | 200 | |
| 50 | 250 | 45 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 275 | 485 | 250 | |
| 65 | 290 | 63 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 | 300 | 545 | 300 | |
| 80 | 310 | 63 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 | 325 | 575 | 300 | |
| 100 | 350 | 78 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 360 | 620 | 300 | |
| 125 | 381 | 78 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 | 385 | 660 | 300 | |
| 150 | 403 | 120 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 430 | 760 | 400 | |
| 200 | 419 | 120 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-13 | 550 | 900 | 400 | |
| 250 | 568 | 244 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-13 | 670 | 1130 | 400 | |
| 300 | 648 | 186 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-30 | 700 | 1200 | 500 | |
| 350 | 762 | 430 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-33 | 730 | 1240 | 300 | |
| 400 | 838 | 430 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-36 | 900 | 1380 | 300 | |
| 450 | 914 | 430 | 670 | 600 | 548 | 46 | 20-36 | 950 | 1440 | 300 | |
| 500 | 991 | 430 | 730 | 660 | 609 | 48 | 20-36 | 1020 | 1550 | 300 | |
| 600 | 1143 | 430 | 845 | 770 | 720 | 58 | 20-39 | 1125 | 1700 | 300 | |
| PN4.0MPa (4.0bar) | |||||||||||
| 32 | 180 | 45 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 250 | 420 | 200 | ,|
| 40 | 200 | 45 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 265 | 440 | 200 | |
| 50 | 250 | 45 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 275 | 485 | 250 | |
| 65 | 290 | 63 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 | 300 | 570 | 300 | |
| 80 | 310 | 63 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 | 325 | 600 | 300 | |
| 100 | 350 | 78 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 360 | 650 | 300 | |
| 125 | 381 | 78 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 | 385 | 690 | 400 | |
| 150 | 403 | 120 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 430 | 780 | 400 | |
| 200 | 419 | 120 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-13 | 550 | 920 | 400 | |
| 250 | 568 | 244 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-33 | 670 | 1150 | 400 | |
| 300 | 648 | 186 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16-33 | 700 | 1220 | 500 | |
| 350 | 762 | 430 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16-36 | 730 | 1260 | 300 | |
| 400 | 838 | 430 | 660 | 585 | 535 | 50 | 16-39 | 900 | 1400 | 300 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一(yī)篇:不鏽鋼球閥(fa)Q41F





