名稱:山(shan)東昆明彩和材料制造有限公司
地址(zhi):山東省(shěng)臨沂七🔞里香影院❌市(shì)費縣探(tan)沂鎮
經(jing)濟開發(fa)區縱二(er)路西側(ce)
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhen):0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當(dāng)前位置(zhì):主頁 > 産(chan)品中心(xīn) > 閘閥系(xì)列 >

| 閥(fá)體、閥蓋(gài)、閥闆 | 鑄(zhù)鋼 |
| 閥體(ti)及閘闆(pan)的密封(feng)面 | 合金(jin)鋼 |
| 閥杆(gǎn) | 不鏽鋼(gāng) |
| 雙頭螺(luo)栓 | 35号鋼(gāng) |
| 氣缸 | 20号(hào)無縫鋼(gang)管 |
| 活塞(sāi) | 鑄鋁合(hé)金 |
| 手動(dòng)螺母 | 青(qing)銅 |
| 密封(feng)圈 | 石棉(mian)橡膠闆(pǎn) 纏繞式(shi)金屬石(shi)墨墊片(piàn) |
| 活塞環(huán)及軸環(huan) | 耐油橡(xiang)膠○型圈(quan) |
| 填料函(han) | 石墨石(shí)棉繩 |
| DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣(qì)源接頭(tóu) | 重量Kg |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | M12×1.25 | 42 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-18 | 100 | |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-23 | 135 | |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-10 | 270 | |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-10 | M20×1.5 | 350 |
| 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 12-10 | 480 | |
| 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-25 | 570 | |
| 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-30 | 900 | |
| 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-30 | 1560 | |
| 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 700 | 2800 | 600 | 600 | 20-34 | M24×1.5 | 1820 |
| 600 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 800 | 3010 | 600 | 600 | 20-41 | M27×1.5 | 2850 |
| DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣(qì)源接頭(tóu) | 重量Kg |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | M12×1.25 | 42 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | |
| 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-23 | 105 | |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-25 | 190 | |
| 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-10 | 280 | |
| 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-10 | M20×1.5 | 405 |
| 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 16-30 | 535 | |
| 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-34 | 720 | |
| 400 | 610 | 550 | 405 | 48 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-34 | 1200 | |
| 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-34 | 1910 | |
| 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 700 | 2800 | 650 | 600 | 20-41 | M24×1.5 | 2250 |
| 600 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 800 | 3010 | 730 | 600 | 20-41 | M27×1.5 | 3100 |
| DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣(qi)源接頭(tou) | 重量Kg |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 890 | 160 | 300 | 4-18 | M12×1.25 | 62 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 310 | 1150 | 219 | 350 | 8-18 | 130 | |
| 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 350 | 1300 | 273 | 400 | 8-23 | 155 | |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 450 | 1450 | 273 | 400 | 8-25 | 240 | |
| 200 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 550 | 1660 | 325 | 500 | 12-10 | M20×1.5 | 280 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 650 | 1860 | 325 | 500 | 12-34 | 305 | |
| 300 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 750 | 2010 | 426 | 500 | 16-34 | 580 | |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 850 | 2350 | 459 | 550 | 16-34 | 770 | |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 950 | 2530 | 600 | 550 | 16-41 | 1260 | |
| 450 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 1050 | 2780 | 650 | 600 | 20-41 | M24×1.5 | 1680 |
| 500 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 1150 | 3100 | 730 | 600 | 20-48 | M27×1.5 | 2150 |
| DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣(qì)源接頭(tóu) | 重量Kg |
| 50 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-23 | M12×1.25 | 85 |
| 80 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 310 | 1170 | 300 | 300 | 8-23 | 125 | |
| 100 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 350 | 1280 | 350 | 350 | 8-25 | 178 | |
| 150 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 450 | 1470 | 400 | 400 | 8-34 | 305 | |
| 200 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 550 | 1650 | 400 | 400 | 12-34 | M20×1.5 | 410 |
| 250 | 470 | 400 | 350 | 48 | 3 | 650 | 1810 | 400 | 400 | 12-41 | 690 | |
| 300 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 750 | 1960 | 500 | 500 | 16-41 | 770 | |
| 350 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 | 850 | 2240 | 500 | 500 | 16-41 | 980 | |
| 400 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 930 | 2450 | 550 | 550 | 16-48 | M24×1.5 | 1970 |
上(shang)一篇:NKZ41H真(zhēn)空閘閥(fá)
下一篇(pian):Z941H-電動閘(zhá)閥
Copyright © 2002-2018 昆明彩和材料制造有限公司 版權所(suǒ)有 電話(huà):0539-5050799 手機:13455966866 / 13188710977 郵(yóu)箱:[email protected]
網址(zhǐ):http://www.lysx.cc 地址:山(shan)東省臨(lín)沂市費(fei)縣探沂(yi)鎮經濟(ji)開發區(qū)縱二路(lù)西側
版(bǎn)權所有(yǒu):山東昆明彩和材料制造有限公司 技(ji)術支持(chi):TCdream ICP備(bei)案号: 魯(lu)ICP備17007914号
• •

