Q941F-16P電動不鏽鋼球(qiú)閥
-
Q941F電動不鏽鋼球(qiu)閥産品簡介:Q941F電動(dong)不鏽鋼球閥密封(feng)性能💔優良💔,流量系(xi)數大,流阻系數小(xiǎo),結構簡單,使用壽(shou)命長,便于維修。産(chan)品廣泛應用于化(hua)工、石油、輕紡㊙️、電力(li)、食品制藥、制冷、造(zào)紙行業的系統控(kong)制。适用介質 水、石(shí)油、硝酸類、醋酸類(lèi)、一个人看的㊙️免费视频在线🌈粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性🐪介質等。 閥(fa)體🐪材質:不鏽鋼304、304L、316、316L等(děng)。 工作壓力🛀:1.0Mpa-50.0Mpa。 工作溫(wen)度:-196℃-650℃。
Q941F電動不鏽鋼球(qiú)閥産品型号:Q941F-16P、Q941F-16R、Q941F-16RL、Q941F-25P、Q941F-25R、Q941F-25RL、Q941F-40P、Q941F-40R、Q941F-40RL
Q941F不鏽(xiu)鋼電動球閥主要(yao)性能規範 Capability Criterion
| 型 号 | 公(gong)稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力(lì)ps(MPa) | 适用溫度(℃) | 适用介(jiè)質 | ||
| 殼 體 | 密封(液) | 密(mì)封(氣) | ||||
| Q941F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟乙烯(xī) ≤150 增強聚四氟乙烯(xī)≤180 金屬鑲嵌封位聚(ju)苯✂️≤200 | 水、油品等 |
| Q941F-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| Q941F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 硝酸(suān)類 | ||
| Q941F-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| Q941F-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 醋酸類 | ||
| Q941F-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
Q941F不鏽鋼(gang)電動球閥主要零(líng)件材料
| 零件名稱(chēng) | 閥體、側體 | 球體、閥(fá)杆 | 填料 | 密封圈 |
| Q941F-16C Q941F-25C Q941F-40C | WCB | 2Cr13 | 聚(jù)四氟乙烯或 柔性(xìng)石墨 | 聚四氟乙烯(xī)、增強聚四氟乙烯(xī)、對位聚苯 |
| Q941F-16P Q941F-25P Q941F-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| Q941F-16R Q941F-25R Q941F-40R | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
Q941F不鏽鋼(gang)電動球閥主要外(wài)型尺寸
公稱壓力(lì)DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | H1 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ? | |
15 | 130/130/140 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 145 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 | |||
50 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
280/280/320 | 400 | 180/190/190 | 20/24/24 | |||||
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 140 | ||
150 | 360/360/400 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | |
200 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-12/10-12/10-10 | 210 | ||
250 | 630 750 | 545 | 380 |
|
|
|
| |
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|
|
|
下一(yi)篇:Q641F-16P氣動不鏽鋼球(qiú)閥
返回(huí)首頁