DPZ973H-電動(dong)暗闆刀型(xíng)閘閥,刀閘(zha)閥
适用介(jie)質 | DPZ973H-電動暗(àn)闆刀型閘(zhá)閥适用于(yu)礦山電廠(chǎng)的選煤、排(pái)渣、城市污(wu)水處理、食(shí)品🛀、造紙、醫(yī)藥、石油、化(hua)工等油品(pin)、水、蒸汽管(guan)路上,接通(tong)或截斷👉管(guǎn)路中的水(shuǐ)泥漿、金礦(kuàng)粉、礦砂、爐(lu)渣、煤泥、紙(zhi)漿、木漿、尾(wěi)🤞礦、纖維、粉(fen)塵、化🙇🏻學品(pin)處理污水(shuǐ)、沉澱池、瀝(lì)青、料倉出(chū)口🌈、水果汁(zhī)、谷物、屠宰(zai)廠廢水等(deng)介♌質。 |
公稱壓力(li)(MPa) | 殼體試驗(yan)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 适用介質(zhi) | |
1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水(shui)、煤漿、灰、渣(zhā)水混和物(wù) |
主要零部(bù)件材質
體(ti)、蓋 | 閘閥 | 閥(fa)杆 | 密封面(miàn) |
碳鋼、不鏽(xiu)鋼 | 不鏽鋼(gāng) | 橡膠、四氟(fú)、不鏽鋼、硬(ying)質合金 |
主(zhu)要外形及(jí)連接尺寸(cun)(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | |||
65 | 46 | 180 | 120 | 4-M16 | 180 | ||||
80 | 46 | 195 | 135 | 4-M16 | 220 | ||||
100 | 52 | 215 | 155 | 8-M16 | 220 | ||||
125 | 56 | 245 | 185 | 8-M16 | 230 | ||||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 350 | 320 | 12-M20 | 360 | ||||
300 | 78 | 440 | 368 | 12-M20 | 400 | ||||
350 | 78 | 460 | 428 | 400 | |||||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 400 | ||||
114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | ||||
500 | 127 | 670 | 585 | 20-M22 | 530 | ||||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | |||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | 600 | |||
190 | 950 | 898 | 24-M30 | 680 | |||||
203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | |||||
1000 | 1220 | 28-M30 | 700 | ||||||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 32-M36 | 800 | ||||
160 | 125 | 99 | 4-M16 | 180 | |||||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 8-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | |||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | |||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 280 | ||||
60 | 340 | 295 | 12-M20 | 360 | |||||
68 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | |||||
300 | 460 | 410 | 375 | 400 | |||||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 16-M22 | 400 | |||
400 | 102 | 580 | 485 | 400 | |||||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 20-M27 | 530 | |||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 530 | |||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 600 | ||||
700 | 165 | 910 | 840 | 24-M36 | 600 | ||||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 24-M36 | 680 | |||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | |||
216 | 1255 | 1110 | 700 | ||||||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-M48 | 800 |
上一篇:PZ43-手(shǒu)動刀型閘(zha)閥,刀閘閥(fá)
下一篇:PZ573-傘(sǎn)齒輪對夾(jia)式刀型閘(zha)閥,刀閘閥(fa)
返回首頁(ye)
