所有産品(pǐn)分類
Product categories
明諾(nuò)聯系方式(shi)
名稱:山東(dōng)昆明彩和(he)材料制造(zào)有限公司(si)
地址:山東(dōng)省臨沂市(shì)費縣探沂(yí)鎮
經濟開(kāi)發區縱二(èr)路西側
電(diàn)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
刀(dao)閘閥系列(lie)
當前位置(zhi):主頁 > 産品(pǐn)中心 > 刀閘(zha)閥系列 >
PZ573-傘(sǎn)齒輪對夾(jiá)式刀型閘(zhá)閥,刀閘閥(fa)
文章來源(yuan):昆明彩和(he)材料制造(zao)有限公司(si) 添加時間(jiān):2025-12-13

适用介質(zhì) | PZ573-傘齒輪對(duì)夾式刀型(xíng)閘閥适用(yòng)于礦山電(dian)廠的選煤(méi)、排渣、城市(shi)污水處理(li)、食品、造紙(zhi)、醫藥、石🔞油(yóu)、化工等油(you)品、水、蒸汽(qì)管路上,接(jie)通或🌈截斷(duàn)管路中的(de)❓水泥漿、金(jin)礦粉、礦砂(sha)、爐渣、煤泥(ní)、紙漿、木漿(jiang)、尾礦、纖維(wéi)、粉塵、化學(xué)品處理污(wu)水、沉澱池(chí)、瀝青、料倉(cang)出口⁉️、水果(guo)汁、谷物、屠(tu)宰廠廢水(shui)等介質。 |
PZ573傘(sǎn)齒輪對夾(jia)式刀型閘(zha)閥主要性(xing)能規範
| 公(gōng)稱壓力(MPa) | 殼(ke)體試驗(MPa) | 密(mì)封試驗(MPa) | 工(gong)作溫度 | 适(shì)用介質 |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙(zhi)漿、污水、煤(méi)漿、灰、渣水(shui)混合物 |
| 體、蓋 | 閘闆(pan) | 閥杆 | 密封(fēng)面 |
| 不鏽鋼(gang)、碳鋼、灰鑄(zhù)鐵 | 碳鋼、 不(bú)鏽鋼 | 不鏽(xiu)鋼 | 橡膠、四(sì)氟、不鏽鋼(gāng)、硬質合金(jin) |
PZ573F/X/H-0.6/1.0/1.6傘齒輪式(shi)刀形閘閥(fá)主要外形(xing)及連接尺(chi)寸
| Mpa | DN | L1 | D1 | D2 | H | n-M | Mpa | DN | L1 | D1 | D2 | H | n-M |
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 475 | 4-M16 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4-M12 | 65 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4-M16 | ||
| 80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4-M16 | 80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4-M16 | ||
| 100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4-M16 | 100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8-M16 | ||
| 125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8-M16 | 125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8-M16 | ||
| 150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8-M16 | 150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8-M20 | ||
| 200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8-M20 | ||
| 250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12-M16 | 250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12-M20 | ||
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12-M20 | 300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12-M20 | ||
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12-M20 | 350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16-M20 | ||
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16-M20 | 400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16-M22 | ||
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16-M20 | 450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20-M22 | ||
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16-M20 | 500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20-M22 | ||
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20-M22 | 600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20-M27 | ||
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24-M27 | ||
| 800 | 190 | 880 | 920 | 3030 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 3030 | 24-M30 | ||
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28-M30 | ||
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3470 | 28-M30 | ||
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32-M36 |
上一篇(pian):DPZ973H-電動暗闆(pǎn)刀型閘閥(fa),刀閘閥
下(xià)一篇:PZ673-氣動(dòng)式刀型閘(zha)閥,刀閘閥(fá)





