所有(you)産品分類
Product categories
明諾(nuo)聯系方式
名稱:山(shān)東昆明彩和材料制造有限公司
地址:山東省稚嫩玉茎初🔞尝禁果㊙️臨(lin)沂市費縣探沂鎮(zhen)
經濟開發區縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
蝶閥系列(lie)
當前位置:主頁 > 産(chan)品中心 > 蝶閥系列(liè) >
D643H氣動法蘭式彈性(xing)硬密封蝶閥
-
D643H氣動法蘭式彈性(xìng)硬密封蝶閥産品(pin)概述
氣動法蘭式(shì)彈性硬密封蝶閥(fa)采用精密的J形彈(dàn)性密💋封圈和三偏(piān)心多層次金屬硬(ying)密封結構,被用于(yú)🧑🏾🤝🧑🏼介質溫度≤425℃的治🔅金(jīn) 、電力、石油化工、以(yǐ)及給排水和市政(zhèng)建設等工業管道(dào)上,作調節流量和(he)載斷流體使💃🏻用。該(gāi)閥采用三偏心結(jie)構,閥座與碟闆密(mì)封面均采☁️用不同(tong)硬度和不鏽鋼制(zhi)作,具有較好的耐(nai)腐蝕性,使用壽命(mìng)長,本閥軍郵雙向(xiàng)密🏃♀️封功能,産品符(fú)合國家GB/T13927-92閥門壓力(li)試驗☀️标準。
D643H氣動法(fǎ)蘭式彈性硬密封(feng)蝶閥特點
1、本閥采(cai)用三偏心密封結(jié)構,閥座與蝶闆幾(jǐ)乎無磨💯損,具有越(yuè)觀越緊的密封功(gong)能。
2、密封圈選用不(bu)鏽鋼制作,具有金(jīn)屬硬密封和彈性(xing)密封💋的雙重優點(diǎn),無論在低溫和高(gao)溫的情況下,均具(jù)有優良的密💋封性(xing)🏃♀️能,具有耐腐蝕,使(shǐ)用壽命長等特點(dian)。
3、碟闆密封面采用(yong)堆焊钴基硬質合(he)金,密封面耐磨損(sǔn),使用壽命長.
4、大規(guī)格蝶闆采用绗架(jià)結構,強度高,過流(liu)面積大,流阻🐪小。
5、本(ben)閥具有雙向密封(feng)功能,安裝時不受(shòu)介質流向的🔞限制(zhi),也不受空間位置(zhì)的影響,可在任何(hé)方向安裝。
6、驅動裝(zhuāng)置可以多工位(旋(xuan)轉90°或180°)安裝,便于用(yòng)戶使用。
D643H氣動法蘭(lán)式彈性硬密封蝶(dié)閥主要技術參數(shu)
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
0.6 | 1.0 | 2.5 | ||
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度(du)試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳(tàn)鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
水、空氣、天然氣(qi)、油品及弱腐蝕性(xìng)流體 | ||||
洩漏率 | 符合(he)GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式 | 蝸(wō)輪傳動、電動、氣動(dong)、液動 | |||
D643H氣動法蘭式(shì)彈性硬密封蝶閥(fá)主要零部件材料(liào)
零件名稱 | 材料 |
鑄鐵、鑄鋼、不鏽(xiù)鋼、鉻钼鋼、合金鋼(gāng) | |
蝶闆 | 鑄鋼、合金鋼(gāng)(鍍硬鉻)、不鏽鋼、鉻(ge)钼鋼 |
密封圈 | 不鏽(xiù)鋼、聚内脂、抗磨材(cái)料 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻(ge)钼鋼 |
填料 | 柔性石(shi)墨 |
D643H氣動法蘭式彈(dàn)性硬密封蝶閥采(cai)用标準
制造标準(zhun) | JB/T 8527-97 |
GB9113-2000 | |
結構長(zhǎng)度标準 | |
GB/T 13927-92 | |
JB/T 8527-97 | |
法蘭标(biao)準 | GB9113-2000 |
D343H-
公稱通經(DN) | 主要尺(chi)寸 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L 短/長 | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | ||
50 | 108/150 | 350 | 165 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ||
65 | 112/170 | 115 | 185 | 145 | 185 | 4-18 | 185 | 145 | ||||
80 | 114/180 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 8-18 | |||||
100 | 127/190 | 420 | 180 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | |||
125 | 140/200 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 270 | 8-26 | ||
150 | 140/210 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | |
152/230 | 760 | 200 | 8-22 | 340 | 295 | 360 | ||||||
250 | 165/250 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-07 | 405 | 12-07 | 425 | 370 | 12-07 | |
250 | 445 | 400 | 12-07 | 460 | 410 | 12-07 | 485 | 16-30 | ||||
350 | 190/290 | 280 | 505 | 16-22 | 520 | 470 | 12-07 | 555 | 490 | 16-33 | ||
400 | 216/310 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222/330 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 600 | 20-36 | |
500 | 229/350 | 1305 | 380 | 670 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | |||
600 | 267/390 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 770 | 20-39 | |
700 | 292/430 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
318/470 | 1710 | 530 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | |||
900 | 330/510 | 580 | 1115 | 28-33 | 1125 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | |||
1000 | 410/550 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
470/630 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |
下(xia)一篇:D671H氣動對夾式(shì)硬密封蝶閥





