鑄鋼(gāng)水封閘閥(fá)DSZ64H

1 、本廠(chang)生産的閥(fa)蓋填料室(shì)具有水密(mì)封結構,當(dang)接口🍉通入(ru)壓力 0.6-1MPa 的水(shui)時,可使系(xì)統與 大氣(qi)隔離,保證(zhèng)系統具有(you)良好的氣(qi)密性。
2 、 DS/Z 型系(xì)列采用雙(shuāng)閘闆雙向(xiang)彈性密封(fēng)、啟閉靈活(huó)、迅速😍、密封(feng)👅可靠。
3 、産品(pin)結構簡單(dān)、緊湊合理(lǐ)、檢修方便(biàn),使用壽命(ming)長
4 、在管路(lu)上坐啟閉(bì)裝置用,必(bì)須處于全(quan)開或半開(kāi)狀态❤️,不得(de)♋用于🌈調節(jie)流量。
5 、閥門(men)連接形式(shì)分法蘭、焊(hàn)接兩種,驅(qū)動方式為(wei)手動、電☁️動(dong)兩種。
6 、 DS 系列(lie)水封閥門(mén)适用于公(gong)稱壓力 ≦10.0MPa ,工(gōng)作溫度 ≦ 425℃ ,工(gōng)作介質為(wéi)水👄、蒸汽、 油(you)田和非腐(fu)蝕性氣體(tǐ)的管路上(shang)作啟閉裝(zhuāng)置用,尤其(qi)适用于火(huǒ)電廠汽機(ji)真空冷凝(ning)系統。
設計(jì)與制造标(biao)準
●設計與(yu)制造:GB12234
●法蘭(lán)尺寸:GB9113 JB7490
●壓力(lì)溫度:JB/T74 GB9131
●結構(gou)長度:GB/T12221
●對焊(hàn)連接尺寸(cùn):---
●檢驗與試(shi)驗:JB/T9092 GB13927
鑄鋼水(shui)封閘閥安(an)裝尺寸及(ji)重量
| GB1.6Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
| Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| GB22.5Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
| D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| GB4.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
| H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
| GB1.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
| GB1.6Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
| Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| GB22.5Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
| D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| GB4.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
| H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
| GB1.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
上一(yi)篇:電動鑄(zhù)鐵閘閥Z941T
返(fǎn)回首頁