所有産品分類(lèi)
Product categories
明諾聯系方式(shì)
名稱:山東昆明(ming)彩和材料制造(zào)有限公司
地址(zhǐ):山東省臨沂市(shì)費縣探沂鎮
經(jīng)濟開發區縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
閘閥系列
當(dang)前位置:主頁 > 産(chan)品中心 > 閘閥系(xì)列 >
Z45HTW暗杆楔式閘(zhá)閥
文章來源:昆(kun)明彩和材料制(zhì)造有限公司 添(tian)加時間:2025-12-13
暗杆楔式閘閥(fa)的詳細資料:
| 型(xíng)号 | 公稱壓力MPa | 試(shì)驗壓力MPa | 工作溫(wen)度 | 使用介質 | |
| 密(mi)封 | 強度 | ||||
| Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽(qi)、油 |
| Z45W-10 | |||||
| Z45T-10 | |||||
暗杆楔式閘(zha)閥主要零件材(cai)料:
| 型号 | 閥體、閥(fa)蓋、閘闆 | 密封圈(quan) | 閥 杆 | 填 料 |
| Z45H-10 | 灰鑄(zhu)鐵、鑄鋼 | 不鏽鋼(gang) | 碳鋼、不鏽鋼 | 浸(jìn)油石棉盤根 |
| Z45W-10 | ||||
| Z45T-10 | ||||
| Z45T-16 | ||||
| Z45W-16 | ||||
| Z45H-16C | ||||
| Z45T-16C | ||||
| Z45W-16C |
暗(an)杆楔式閘閥主(zhu)要外形尺寸:
| 口(kǒu) 徑 DN(mm) | Z45T-10 | Z45-16(C) | ||||||
| L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
| 40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
| 50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
| 65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 |
| 80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
| 100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
| 125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
| 150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
| 200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 |
| 250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 |
| 300 | 420 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 |
| 350 | 450 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 |
| 400 | 480 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 |
| 450 | 510 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 |
| 500 | 540 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 |
| 600 | 600 | 780 | 1550 | 720 | 750 | - | - | 720 |
| 700 | 660 | 895 | 1800 | 800 | - | - | - | 800 |
| 800 | 720 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - |
| 900 | 780 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 840 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - |
| 1200 | 960 | 1450 | - | - | - | - | - | - |
下一篇:不(bú)鏽鋼楔式閘閥(fa)






