所有産品分類(lei)
Product categories
明諾聯系方式(shì)
名稱:山東昆明彩(cǎi)和材料制造有限(xiàn)公司
地址:山東省(sheng)臨沂市費縣探沂(yí)鎮
經濟開發區縱(zong)二路西側
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱(xiang):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
D643H氣動法蘭式彈(dan)性硬密封蝶閥
-
D643H氣(qi)動法蘭式彈性硬(yìng)密封蝶閥産品概(gài)述
氣動法蘭式彈(dàn)性硬密封蝶閥采(cǎi)用精密的J形彈性(xing)密封圈和三😍偏心(xin)多層次金屬硬密(mì)封結構,被用于介(jie)質溫度≤425℃的治金 、電(diàn)力、石油化工、以及(jí)給排水和市🐉政建(jian)設等工業管道上(shàng),作調節🧑🏾🤝🧑🏼流量和載(zǎi)斷流體使用。該閥(fa)采用三偏心結構(gou),閥座與碟闆密封(feng)面均采用不同硬(ying)度和不鏽鋼制作(zuò),具有較好的耐腐(fu)蝕性🚩,使用壽命長(zhǎng)✏️,本閥軍郵雙向密(mi)封功能,産品符合(he)國家GB/T13927-92閥門壓力試(shi)驗标準。
D643H氣動法蘭(lan)式彈性硬密封蝶(dié)閥特點
1、本閥采用(yòng)三偏心密封結構(gou),閥座與蝶闆幾乎(hu)無磨損,具有❤️越🍓觀(guan)越緊的密封功能(neng)。
2、密封圈選用不鏽(xiu)鋼制作,具有金屬(shu)硬密封和彈性💃🏻密(mì)封的🍉雙✍️重優點,無(wu)論在低溫和高溫(wēn)的情況下,均具有(yǒu)優良⭐的密💞封性能(néng),具有耐腐蝕,使用(yòng)壽命長等💘特點。
3、碟(dié)闆密封面采用堆(dui)焊钴基硬質合金(jīn),密封面耐磨損,使(shi)用壽❤️命長.
4、大規格(gé)蝶闆采用绗架結(jie)構,強度高,過流面(miàn)積大,流阻小。
5、本閥(fa)具有雙向密封功(gong)能,安裝時不受介(jiè)質流向的限制,也(ye)不🌐受空間位置的(de)影響,可在任何方(fang)向安裝。
6、驅動裝置(zhì)可以多工位(旋轉(zhuan)90°或180°)安裝,便于用戶(hù)使用。
D643H氣動法蘭式(shi)彈性硬密封蝶閥(fá)主要技術參數
公(gong)稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
0.6 | 1.0 | 2.5 | ||
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試(shì)驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳鋼(gang):-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
水、空氣、天然氣、油(yóu)品及弱腐蝕性流(liú)體 | ||||
洩漏率 | 符合GB/T13927-92标(biao)準 | |||
驅動方式 | 蝸輪(lún)傳動、電動、氣動、液(yè)動 | |||
D643H氣動法蘭式彈(dan)性硬密封蝶閥主(zhǔ)要零部件材料
零(ling)件名稱 | 材料 |
鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼(gang)、鉻钼鋼、合金鋼 | |
蝶(dié)闆 | 鑄鋼、合金鋼(鍍(du)硬鉻)、不鏽鋼、鉻钼(mù)鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼(gang)、聚内脂、抗磨材料(liào) |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻钼(mù)鋼 |
填料 | 柔性石墨(mò) |
D643H氣動法蘭式彈性(xing)硬密封蝶閥采用(yòng)标準
制造标準 | JB/T 8527-97 |
GB9113-2000 | |
結構長度(du)标準 | |
GB/T 13927-92 | |
JB/T 8527-97 | |
法蘭标準(zhun) | GB9113-2000 |
D343H-
公(gong)稱通經(DN) | 主要尺寸(cun) | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L 短/長 | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | ||
50 | 108/150 | 350 | 165 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ||
65 | 112/170 | 115 | 185 | 145 | 185 | 4-18 | 185 | 145 | ||||
80 | 114/180 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 8-18 | |||||
100 | 127/190 | 420 | 180 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | |||
125 | 140/200 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 270 | 8-26 | ||
150 | 140/210 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | |
152/230 | 760 | 200 | 8-22 | 340 | 295 | 360 | ||||||
250 | 165/250 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-13 | 405 | 12-13 | 425 | 370 | 12-13 | |
250 | 445 | 400 | 12-13 | 460 | 410 | 12-13 | 485 | 16-30 | ||||
350 | 190/290 | 280 | 505 | 16-22 | 520 | 470 | 12-13 | 555 | 490 | 16-33 | ||
400 | 216/310 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222/330 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 600 | 20-36 | |
500 | 229/350 | 1305 | 380 | 670 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | |||
600 | 267/390 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 770 | 20-39 | |
700 | 292/430 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
318/470 | 1710 | 530 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | |||
900 | 330/510 | 580 | 1115 | 28-33 | 1125 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | |||
1000 | 410/550 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
470/630 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |
下一(yī)篇:D671H氣動對夾式硬(ying)密封蝶閥





