所有産品分類(lèi)
Product categories
明諾聯系方式(shi)
名稱:山東昆明(ming)彩和材料制造(zao)有限公司
地址(zhǐ):山東省臨沂市(shi)費縣探沂鎮
經(jīng)濟開發區縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
球閥系列
當(dang)前位置:主頁 > 産(chan)品中心 > 球閥系(xi)列 >
氣動固定式(shì)球閥Q647F
文章來源(yuán):昆明彩和材料(liao)制造有限公司(sī) 添加時間:2025-12-13
-
氣動固定(dìng)式球閥Q647F概述:
Q647型(xing)氣動固定式球(qiú)閥是新一代高(gao)性能球閥,适用(yòng)于長輸管線和(he)一般工業管線(xian),其強度、安全性(xìng)、耐惡劣環境性(xing)等在設計時進(jin)行了特殊考慮(lü),适用于各種腐(fu)蝕性和非腐蝕(shí)性介質。它與浮(fú)動球閥相比,工(gōng)作⛹🏻♀️時,閥前流體(tǐ)壓力在球體上(shàng)産生的作用👉力(lì)全部傳遞給軸(zhóu)承,不會使球體(tǐ)向閥座移動,因(yīn)而閥座變形小(xiǎo),密封性能穩定(ding)、使用壽命長👌,适(shì)用于高壓、大口(kǒu)徑場合。先進的(de)彈簧預閥座組(zu)件,具有🌈自緊特(te)性,實現上遊密(mi)封。每閥有兩個(gè)閥座,每個方向(xiàng)都能密封因而(er)安裝沒🔅有流向(xiàng)限制,是雙向。本(běn)閥有二塊式和(hé)三塊式兩種閥(fa)體結構,中法🔞蘭(lan)用螺栓連接,密(mì)封采用增強聚(ju)四氟✉️乙烯鑲入(rù)不鏽鋼圈内,鋼(gāng)圈後部設有♉彈(dàn)簧使閥座緊貼(tiē)球體,保😘持密封(fēng)🔆。上下閥杆均設(shè)有PTFE軸承,減少磨(mo)擦,操作省力,小(xiao)軸底部沒有🏃🏻調(diao)整片,保證球與(yǔ)密封圈🥰的接處(chu)位置。采用全通(tong)徑的結構使閥(fa)門流量孔麼與(yu)管線内徑一緻(zhì),以便管線清掃(sao)。
氣動固定式球(qiú)閥Q647F主要性能規(guī)範
| 型 号 | 試驗壓(yā)力ps(MPa) | 工作溫度(℃) | 适(shi)用介質 | |||
| 殼 體 | 密(mì)封(液) | 密封(氣) | ||||
| Q647F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29-200(加(jiā)玻纖增強聚四(si)氟乙烯)、-29-300(對位聚(jù)苯) | 水、蒸汽、油品(pǐn)等 | |
| Q647F-16 | ||||||
| 硝酸等腐蝕(shi)性介質 | ||||||
| 強氧化(huà)性介質 | ||||||
| Q647F-25 | ||||||
| Q647F-64 | 醋酸等(děng)腐蝕性介質 | |||||
| Q647F-160 | ||||||
| 尿(niao)素等腐蝕性介(jie)質 | ||||||
| 閥 體 | 球體(ti)、閥杆 | 閥 座 |
| WCB | 2Cr13 | 加玻(bō)纖增強聚四氟(fu)乙烯、對位聚苯(běn) |
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
| CF8 | 0Cr19Ni9-(304) | |
| CF3 | 00Cr19Ni11-(304L) | |
| ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti | 1Cr18Ni12-Mo2Ti | |
| CF8M | 0Cr17Ni12-Mo2(316) | |
| CF3M | 00Cr17Ni14-Mo2(316l) |
氣動固定式球(qiu)閥Q647F主要外型尺(chǐ)寸
| PN1.0(MPa) | |||||||||
| 通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
| 125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 90 |
| 150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 572 | 130 |
| 200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 636 | 203 |
| 250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-13 | 726 | 245 |
| 300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-13 | 859 | 399 |
| 350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 927 | 498 |
| 400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 1080 | 818 |
| 450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 1120 | 1037 |
| 500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 1150 | 1255 |
| PN1.6(MPa) | |||||||||
| 通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
| 125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 95 |
| 150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 572 | 135 |
| 200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-13 | 736 | 208 |
| 250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-13 | 890 | 255 |
| 300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-13 | 910 | 409 |
| 350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1020 | 518 |
| 400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1080 | 838 |
| 450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1120 | 1067 |
| 500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1150 | 1295 |
| PN2.5(MPa) | |||||||||
| 通(tong)徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
| 100 | 305 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 416 | 78 |
| 125 | 381 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 542 | 107 |
| 150 | 403 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 572 | 145 |
| 200 | 502 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-13 | 736 | 220 |
| 250 | 568 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-13 | 890 | 280 |
| 300 | 648 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 910 | 450 |
| 350 | 762 | 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1020 | 570 |
| 400 | 838 | 400 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1080 | 920 |
| 450 | 914 | 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 1120 | 1140 |
| 500 | 991 | 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 1150 | 1360 |
| PN6.4(MPa) | ||||||||||
| 通徑(jìng)(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H | 重量 |
| 50 | 292 | 50 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 360 | 33 |
| 65 | 330 | 65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 379 | 45 |
| 80 | 356 | 80 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 452 | 55 |
| 100 | 432 | 100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 479 | 81 |
| 125 | 508 | 125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 646 | 175 |
| 150 | 559 | 150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 666 | 240 |
| 200 | 660 | 200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 736 | 280 |
| 250 | 787 | 250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 790 | 540 |
| 300 | 838 | 300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 870 | 760 |
| 350 | 889 | 350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 1020 | 980 |
| 400 | 991 | 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 1080 | 1300 |





