所有産品分類(lei)
Product categories
明諾聯系方式(shi)
名稱:山東昆明彩(cǎi)和材料制造有限(xian)公司
地址:山東省(shěng)臨沂市費縣探沂(yí)鎮
經濟開發區縱(zong)二路西側
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱(xiāng):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
D371W美标對夾式蝶(die)閥
D371W美标對夾(jiá)式蝶閥用途及特(te)點
815、830系列美标蝶閥(fa)的主要結構特征(zhēng)為對夾式和法蘭(lan)📞式三偏心結構,而(ér)815、830L系列蝶閥的主要(yao)結構特征為閥體(ti)周邊帶凸耳且設(shè)計成✂️ 帶螺孔單法(fǎ)蘭結構。815. 830系列蝶閥(fa)被應用于石油、化(hua)工及工業環保水(shuǐ)處理、高層建築,給(gěi)排😘水等管道❓上。其(qí)特點為:由于采用(yòng)的是 三偏心結構(gou),密閉性能可靠,确(que)保開啟時蝶闆不(bu)接觸密封座,消除(chú)了密封座不均勻(yun)💔負載,延長了使用(yòng)壽命,具有可🐆靠的(de)密封性能,具有耐(nai) 高溫、耐磨損、耐腐(fǔ)蝕🏃🏻等優點。
D371W美标對(duì)夾式蝶閥采用标(biāo)準
| 公稱通徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
| 2"-36" | 2"-36" | ||
| 公(gōng)稱壓力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
| 試驗壓力(lì)Pa(MPa) | 強度試驗 | 3.0 | 7.5 |
| 密封試(shi)驗 | 2.2 | 5.5 | |
| 适用介質 | 水、蒸(zhēng)汽、油品、海水等 | ||
| 适(shì)用溫度 | -29-425℃ | ||
美标對夾(jia)式蝶閥主要零件(jian)的材質
| 閥體 | WCB、304.316、316SS、CF8M |
| 蝶闆(pǎn) | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 閥杆 | 3162Cr13、1Cr18N19Ti |
| 密封圈 | 316、氟塑(su)料 |
| 填料 | 柔性石墨(mò)、氟塑料 |
D371W美标對夾(jia)式蝶閥(150Lb)
| 公稱通徑(jing)DN | 尺寸 | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
| 3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
| 4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
| 5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
| 8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
| 10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-13 |
| 12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-13 |
| 14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-13 |
| 16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
| 18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
| 20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
| 24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
| 28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
| 32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
| 36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
D371W美标對夾式(shì)蝶閥(300Lb)
| 公稱通徑DN | 尺(chǐ)寸 | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
| 3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
| 4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
| 5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-13 |
| 8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-13 |
| 10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
| 12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
| 14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
| 16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
| 18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
| 20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
| 24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
上(shang)一篇:D343H-三偏心蝶閥(fa)







