所有産品(pǐn)分類
Product categories
明諾(nuò)聯系方式(shì)
名稱:山東(dōng)昆明彩和(hé)材料制造(zao)有限公司(si)
地址:山東(dong)省臨沂市(shi)費縣探沂(yí)鎮
經濟開(kai)發區縱二(èr)路西側
電(diàn)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
鍛(duan)鋼閥系列(lie)
當前位置(zhi):主頁 > 産品(pǐn)中心 > 鍛鋼(gāng)閥系列 >
鍛(duan)鋼法蘭端(duan)截止閥,鍛(duàn)鋼截止閥(fá)
标準材質(zhi)明細表
零件名(ming)稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | ||
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | |||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥(fá)座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | |
3 | 閘闆 | A276 410 & 430 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
4 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
5 | 墊片 | 316夾(jiá)柔性石墨(mò) | 316夾PIFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F304(L) | A182 F316(l) | |
7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |
8 | A276 420 | A276 304 | |||
9 | 填(tián)料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | ||
10 | 活(huó)節螺栓 | A193 B8 | A193 B8M | ||
11 | 填(tián)料壓闆 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺(luo)母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥杆螺(luó)母 | A276 410 | |||
14 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | ||
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手(shǒu)輪 | ||||
17 | 潤滑墊(nian)片 | A473 431 | |||
18 | Flexible Graphite | ||||
适(shì)用介質 | 水(shuǐ)、蒸汽、油品(pin)等 | 水、蒸汽(qi)、油品等 | 硝(xiāo)酸、醋酸等(deng) | ||
适用溫度(dù) | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
注意:客戶(hu)需求的其(qí)他材質也(yě)可采用。密(mì)封面料配(pèi)對由👄客戶(hù)指定内件(jian)代号決定(ding)。
CS=碳鋼;AS=合金(jin)鋼;SS=不鏽鋼(gang);
50LB-600LB 尺寸(mm)和重(zhòng)量(kg)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L(RF) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600Lb | 165 | 216 | 229 | 241 | ||||
H | 150Lb~300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600Lb | 169 | 197 | 246 | 283 | ||||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
150Lb | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | ||
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300Lb | RF | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | ||
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 9.2 | 15.4 | |||
600Lb | 5.9 | 7.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |||
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 | ||
900Lb~1500Lb尺(chi)寸(mm)和重量(liang)(kg)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 11/4" | 2" | |
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1(BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 279 | 305 | 368 | |
H(開) | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | ||
W | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||
重量 | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 32.8 | |
BW | 5.2 | 9.3 | 13.8 | 18.9 | 27.5 | ||
900Lb~1500Lb
尺(chǐ)寸(mm)和重量(liang)(kg)NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L(RTJ) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 384 | 451 | ||
H(開) | 318 | 318 | 318 | 398 | 408 | 524 | |
2500Lb | 333 | 333 | 333 | 410 | 420 | 524 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 280 | ||
重量 | 900Lb~1500Lb | 15.5 | 18.9 | 28.9 | 52.8 | ||
2500Lb | 20.5 | 23.0 | 36.1 | 45.0 | 81.5 | ||
上(shàng)一篇:鍛鋼(gang)自密封截(jié)止閥,鍛鋼(gāng)截止閥
下(xià)一篇:鍛鋼(gāng)波紋管閘(zha)閥,鍛鋼閘(zhá)閥






